কাঠের ডিসপ্লে স্ট্যান্ড ফর শপ পণ্যের প্রদর্শনকে বিভাগ অনুসারে তুলে ধরে এবং পণ্যের মান উন্নত করে; স্থান সাশ্রয় করে, নমনীয় বিন্যাস; নেওয়া এবং রাখা সুবিধাজনক, ভিজ্যুয়াল মার্কেটিং; বহুমুখী ব্যবহার; দৃশ্য পরিবর্তন, ব্র্যান্ড প্রচার; পণ্যের স্থায়িত্ব, পরিবেশগত সুরক্ষা এবং সুরক্ষা; গয়না দোকান, আনুষাঙ্গিক দোকান, প্রসাধনী দোকান, সাংস্কৃতিক এবং সৃজনশীল দোকান/বইয়ের দোকান, বাজার, প্রদর্শনী ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত।
| পণ্যের নাম | দোকানের জন্য কাঠের ডিসপ্লে স্ট্যান্ড |
| মডেল নম্বার: | YL1000126 সম্পর্কে |
| উপাদান: | কাঠ বা কাস্টমাইজড |
| আকার: | ৪৫০*৪৫০*১৮০০ মিমি বা কাস্টমাইজড |
| MOQ: | ১০০ পিসি |
| বৈশিষ্ট্য: | সহজ সমাবেশ |
| রঙ: | কাস্টমাইজড |
| ব্যবহার: | গয়নার দোকান, আনুষাঙ্গিক দোকান, প্রসাধনী দোকান, সাংস্কৃতিক এবং সৃজনশীল দোকান/বইয়ের দোকান, বাজার, প্রদর্শনী ইত্যাদি। |
| ই এম / ওডিএম | ওয়েলকমে |
| স্থাপন: | ফ্রিস্ট্যান্ডিং |
| ডিজাইন: | পেশাদার ডিজাইনার, বিনামূল্যে নকশা |
| চেহারা: | আধুনিক |
| প্রকার: | কাস্টমাইজড |
| স্টাইল: | দোকানের জন্য কাঠের ডিসপ্লে স্ট্যান্ড |
| ব্র্যান্ড নাম: | ইউলিয়ান |
| উৎপত্তিস্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| নমুনা সময়: | আপনার পণ্যের ধরণ এবং কারিগরির উপর নির্ভর করে (সাধারণ ৫-৭ দিন) |
| ডেলিভারি সময় | আপনার পরিমাণ, শৈলী এবং কারিগরির উপর নির্ভর করে (সাধারণ 25-30 দিন) |
| পেমেন্ট মেয়াদ | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ইত্যাদি। |
| লোগো | সিল্কস্ক্রিন, ইউভি প্রিন্টিং, হট ট্রান্সফার, লেজার মার্কিং ইত্যাদি। |
| কন্ডিশনার | ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুসারে |
| সরবরাহ ক্ষমতা | প্রতি মাসে ৫০০০০ পিস/পিস কাস্টমাইজড এবং ওডিএম এবং ই এম |
| বন্দর | শেনজেন |
| লিড টাইম | পরিমাণ (টুকরা) ১ - ৫০০ > ৫০০ |
| আনুমানিক সময় (দিন)আনুমানিক সময় (দিন) ৩০ আলোচনা সাপেক্ষে | |
| উৎপাদন ব্যবস্থা | ক. মান ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত করা খ. সকল কর্মীর পূর্ণ অংশগ্রহণ, এটি বাস্তবায়ন করা গ. প্রতিরোধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মান ব্যবস্থাপনা |
| কাস্টমাইজেশন (OEM এবং ODM) | বারবার পরিবর্তন এড়িয়ে চলুন, ডেলিভারি চক্র সংক্ষিপ্ত করুন, খরচ সাশ্রয় করুন, দক্ষতা উন্নত করুন এবং গ্রাহকদের জন্য মূল্য তৈরি করুন। |
| ধারণা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত, এক-স্টপ সমাধান | আমরা দক্ষ সরঞ্জাম, কাঠামো নকশা সফ্টওয়্যার, স্বয়ংক্রিয় সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভিজ্যুয়াল সিমুলেশন সফ্টওয়্যার ব্যবহার করি যাতে নকশার সমস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, বারবার পরিবর্তন এড়ানো যায়, খরচ সাশ্রয়ের জন্য লিড টাইম কমানো যায়, উচ্চ দক্ষতা অর্জন করা যায় এবং গ্রাহকদের জন্য মূল্য তৈরি করা যায়। |
| যান্ত্রিক সরঞ্জাম: | ১৫০০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি সিএনসি লেজার মেশিন, ১টি TRUMPF লেজার ফাইবার ৩০৩০ (১টি কার্বন ডাই অক্সাইড), ১টি TRUMPF লেজার ফাইবার ৩০৩০ (১টি ফাইবার) ১০,০০০ ওয়াট, ৩৫ মিমি পর্যন্ত স্টেইনলেস স্টিল প্লেট, ৪০ মিমি পর্যন্ত কার্বন স্টিল প্লেট; ১ সেট ট্রাম্প পাঞ্চ ৫০০১ (১.২৫*২.৫ মিটার), ২ সেট ট্রাম্প পাঞ্চ ২০২০; ৭ সেট সিএনসি বেন্ডিং মেশিন; ১ সেট প্লানিং মেশিন ৪ মিটার; ১ সেট শিয়ারিং মেশিন ৪ মিটার; তাইওয়ান ইত্যাদি। |
| সার্টিফাইড | জিবি/টি১৯০০১-২০১৬/আইএসও৯০০১:২০১৫ |
| জিবি/টি২৪০০১-২০১৬/আইএসও১৪০০১:২০১৫ | |
| জিবি/টি৪৫০০১-২০২০/আইএসও ৪৫০০১:২০১৮ |